EE75 工业用高精度风速变送器
EE75 系列变送器是一款工业级高精度风速变送器。它的风速测量范围大,测量精度高。传感器的核心是E+E基于薄膜技术生产的热膜敏感元件。即使在极低的风速下,热膜敏感元件也能获得很大灵敏度,同时,E+E创新的探头设计,使其在风速高达40m/s (8000ft/min) 时,仍能保持精确的测量结果。EE75 的温度补偿技术很大程度地减少了由于温度交叉而引起的灵敏度变化;坚固的机械构造,使其可以应用在温度为 -40 ... +120°C (-40 ... 248°F)的环境中。
除了风速和温度,如果能提供管道的横截面积,EE75还可以计算风量(立方米/分钟或立方英尺/分钟)。风量值可显示于LCD屏上,并可通过模拟信号输出。
EE75 系列产品在工厂进行特殊校准,并对相关参数修正后,还可用来测量其它气体的速度。
技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 0...2m/s (0...400ft/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0...10m/s (0...2000ft/min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0...40m/s (0...8000ft/min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40...120°C (-40...248°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | < 1.5s...40s (can be configured) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | 输出信号可在下列范围自由选择 0...10V and 0...20mA (e.g. 4...20mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 0.06...2m/s (12...400ft/min): ±0.03m/s (6ft/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15m/s...10m/s (30...2000ft/min): ±(0.10m/s (20ft/min) + 1% of MV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2m/s...40m/s (40...8000ft/min): ±(0.20m/s (40ft/min) + 1% of MV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±0.5°C (±0.9°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电 | 24V AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作范围 | 0...40m/s (0...8000ft/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40...120°C (-40...248°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大耐受10bar压力 |